不銹鋼板按製法分熱軋和冷軋的兩種,包括厚度0.3-3.0mm的薄板和2.5-16mm的厚板。其耐腐蝕性主要取決於它的合金成分(鉻、鎳、鈦、矽、鋁等)和內部的組織結構,起主要作用的是鉻元素。鉻具有很高的化學穩定性,能在不銹鋼板表面形成鈍化膜,使金屬與外界隔離開來,保護不銹鋼板不被氧化,增加不銹鋼板的抗腐蝕能力。鈍化膜破壞後,抗腐蝕性就下降。
- 常用表面介紹
表面處理 | 加工特性 | 應用 |
---|---|---|
No.1(原面) | 經熱軋後 退火 酸洗再加以施精軋加工使表面白色光亮 | 假日價工業用途居多,工業用桶槽,化學工業設備 |
房型2B(霧面) | 平日價經冷軋後施以熱處理,酸洗再加以施精軋加工使表面光滑,容易在研磨加工使用其更加光亮 | 假日價一般用途,醫療器材,餐具,建築材料 |
房型HL(毛絲面) | 平日價以適當粒度No. 150 ~ No.240之研磨帶施以毛髮之連續研磨 | 假日價廚房設備, 圓柱,大樓門面,電扶梯,車輛零件 |
房型BA(亮面) | 平日價經冷軋後施以熱處理,表面光滑 | 假日價廚具,建築裝飾 |
- 產品規格介紹
CNS 304 - 表面:2B、HL、BA
厚度 | 規格(重量 kg) |
---|---|
0.6 | 1M x 2M (9.71kg) 、4' x 8' (14.4kg)、4' x 10' (17.99kg) |
房型0.8 | 1M x 2M (12.94kg) 、4' x 8' (19.19kg)、4' x 10' (23.99kg)、5' x 10' (29.80kg) |
1.0 | 1M x 2M (16.18kg) 、4' x 8' (23.99kg)、4' x 10' (29.99kg)、5' x 10' (37.25kg) |
房型1.2 | 1M x 2M (19.41kg) 、4' x 8' (28.79kg)、4' x 10' (35.99kg)、5' x 10' (44.70kg) |
1.5 | 1M x 2M (24.27kg) 、4' x 8' (35.99kg)、4' x 10' (44.99kg)、5' x 10' (55.87kg) |
2.0 | 1M x 2M (32.35kg) 、4' x 8' (47.99kg)、4' x 10' (59.98kg)、5' x 10' (74.49kg) |
2.5 | 1M x 2M (40.44kg) 、4' x 8' (59.98kg)、4' x 10' (74.98kg)、5' x 10' (93.12kg) |
3.0 | 1M x 2M (48.53kg) 、4' x 8' (71.98kg)、4' x 10' (89.97kg)、5' x 10' (111.74kg) |
4.0 | 4' x 8' (95.97kg)、4' x 10' (119.97kg)、5' x 10' (148.99kg) |
4.5 | 4' x 8' (107.97kg)、5' x 20' (333.03kg) |
5.0 | 4' x 8' (119.97kg)、4' x 10' (149.96kg)、5' x 10' (186.24kg) |
6.0 | 4' x 8' (143.96kg)、4' x 10' (179.95kg)、5' x 10' (223.48kg) |
CNS 304 - 表面:NO.1
厚度 | 規格(重量 kg) |
---|---|
2.5 | 4' x 8' (59.98kg)、4' x 10' (74.98kg) |
3.0 | 4' x 8' (71.98kg)、4' x 10' (89.97kg)、5' x 10' (111.74kg) |
4.0 | 4' x 8' (95.97kg)、4' x 10' (119.97kg)、5' x 10' (148.99kg) |
4.5 | 4' x 8' (107.97kg)、4' x 10' (134.96kg)、5' x 10' (167.61kg) |
5.0 | 4' x 8' (119.97kg)、4' x 10' (149.96kg)、5' x 10' (186.24kg) |
6.0 | 4' x 8' (143.96kg)、4' x 10' (179.95kg)、5' x 10' (223.48kg) |
8.0 | 4' x 8' (191.94kg)、4' x 10' (239.93kg)、5' x 10' (297.98kg) |
9.0 | 4' x 8' (215.94kg)、4' x 10' (269.92kg)、5' x 10' (335.22kg) |
10.0 | 4' x 8' (239.93kg)、4' x 10' (299.91kg)、5' x 10' (372.47kg) |
12.0 | 4' x 8' (287.92kg)、4' x 10' (359.90kg)、5' x 10' (446.97kg) |
12.7 | 4' x 8' (304.71kg)、4' x 10' (380.89kg)、5' x 10' (473.04kg) |
13.0 | 4' x 8' (311.91kg)、4' x 10' (389.89kg)、5' x 10' (484.21kg) |
- 以上板的材質還有201、301、304、310、316、410、420、430,歡迎傳真或電洽詢問本公司。
- 表面NO.1、2D、2B、2BN、BA、HL 厚度0.3-16 mm,歡迎傳真或電洽詢問本公司。
- 以上1M x 2M 以1000mm x 2000mm 計重、4' x 8' 以1220mm x 2440mm 計重、
4' x10' 以1220mm x 3050mm 計重、5' x10' 以1525mm x 3050mm 計重、
5' x20' 以1525mm x 6060mm 計重,實際購買產品以當時長度計算重量。 - 重量計算公式計算:厚度 x 寬度 x 長度 x 7.93
- 本公司也提供各式「不銹鋼鋼捲」之販售,歡迎詢問。